Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах (12.06.2012 закрытие) | |||||||
Варшавская фондовая биржа (WSE) | |||||||
Наименование компании | Валюта | Открытие | Max | Min | Закрытие | Объем | |
Agroton Public Limited | PLN | 8,5 | 8,55 | 8,15 | 8,38 | 5604 | |
Astarta Holding N.V. | PLN | 54,5 | 57,95 | 54,5 | 57,35 | 5223 | |
Kernel Holding S.A. | PLN | 58,3 | 60,3 | 58 | 60,1 | 104133 | |
Milkiland N.V. | PLN | 16,55 | 16,97 | 16,55 | 16,7 | 7491 | |
Industrial Milk Company S.A. | PLN | 9,7 | 10 | 9,7 | 10 | 771 | |
Ksg Agro S.A. | PLN | 16,99 | 16,99 | 16,4 | 16,95 | 3250 | |
Ovostar | PLN | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 51 | |
Agroliga | PLN | 45,15 | 50 | 45,15 | 50 | 76 | |
Лондонская фондовая биржа (LSE) | |||||||
MHP S.A. | USD | 10,6 | 10,9 | 10,6 | 10,76 | 110315 | |
Continental Farmers Group Plc | GBP | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0 | |
Avangardco Investments Public Limited | USD | 11,58 | 11,58 | 11,35 | 11,5 | 15872 | |
Ukrproduct Group Limited | GBP | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0 | |
Парижская фондовая биржа (Euronext Paris) | |||||||
Agrogeneration | EUR | 1,66 | 1,66 | 1,59 | 1,6 | 26510 | |
Франкфуртская фондовая биржа (FSE) | |||||||
MCB Agricole Holding AG | EUR | 0,38 | 0,55 | 0,38 | 0,55 | 10000 | |
Mriya Agro | EUR | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0 | |
Sintal Agro | EUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Стокгольмская фондовая биржа (SSE) | |||||||
Alpcot Agro | SEK | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 7,7 | 11520 |
Головна Новини Ринок України Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 12.06.2012 г.
Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 12.06.2012 г.
Перегляди: 2