Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах (18.06.2012 закрытие) | |||||||
Варшавская фондовая биржа (WSE) | |||||||
Наименование компании | Валюта | Открытие | Max | Min | Закрытие | Объем | |
Agroton Public Limited | PLN | 8,01 | 8,2 | 7,95 | 8,2 | 12680 | |
Astarta Holding N.V. | PLN | 59,7 | 60,1 | 59 | 59 | 579 | |
Kernel Holding S.A. | PLN | 62,5 | 63,6 | 60 | 60 | 46253 | |
Milkiland N.V. | PLN | 18 | 18,1 | 17,5 | 18,1 | 3272 | |
Industrial Milk Company S.A. | PLN | 10,25 | 10,25 | 9,75 | 10,25 | 981 | |
Ksg Agro S.A. | PLN | 18,3 | 18,7 | 18,3 | 18,7 | 901 | |
Ovostar | PLN | 93,55 | 93,55 | 93 | 93 | 2228 | |
Agroliga | PLN | 46,05 | 48,5 | 46,05 | 48,5 | 65 | |
Лондонская фондовая биржа (LSE) | |||||||
MHP S.A. | USD | 11 | 11 | 10,67 | 10,8 | 139682 | |
Continental Farmers Group Plc | GBP | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0 | |
Avangardco Investments Public Limited | USD | 11,2 | 11,25 | 11 | 11 | 113574 | |
Ukrproduct Group Limited | GBP | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0 | |
Парижская фондовая биржа (Euronext Paris) | |||||||
Agrogeneration | EUR | 1,58 | 1,63 | 1,57 | 1,61 | 6381 | |
Франкфуртская фондовая биржа (FSE) | |||||||
MCB Agricole Holding AG | EUR | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 | |
Mriya Agro | EUR | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0 | |
Sintal Agro | EUR | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0 | |
Стокгольмская фондовая биржа (SSE) | |||||||
Alpcot Agro | SEK | 7,45 | 7,45 | 7,3 | 7,3 | 12942 |
Головна Новини Ринок України Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 18.06.2012 г.
Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 18.06.2012 г.
Перегляди: 2