Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах (21.06.2012 закрытие) | |||||||
Варшавская фондовая биржа (WSE) | |||||||
Наименование компании | Валюта | Открытие | Max | Min | Закрытие | Объем | |
Agroton Public Limited | PLN | 8,47 | 8,69 | 8,3 | 8,6 | 18453 | |
Astarta Holding N.V. | PLN | 57,25 | 57,25 | 54,65 | 55,5 | 3732 | |
Kernel Holding S.A. | PLN | 60,9 | 62,3 | 58,55 | 58,55 | 72963 | |
Milkiland N.V. | PLN | 18,15 | 18,45 | 17,67 | 18,45 | 1515 | |
Industrial Milk Company S.A. | PLN | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 60 | |
Ksg Agro S.A. | PLN | 19 | 19 | 17,9 | 18,58 | 3242 | |
Ovostar | PLN | 94,5 | 94,5 | 92,25 | 94,5 | 45 | |
Agroliga | PLN | 47 | 47 | 47 | 47 | 3 | |
Лондонская фондовая биржа (LSE) | |||||||
MHP S.A. | USD | 10,48 | 11,3 | 10,48 | 11,19 | 12638 | |
Continental Farmers Group Plc | GBP | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0 | |
Avangardco Investments Public Limited | USD | 10,33 | 10,42 | 10,15 | 10,24 | 36282 | |
Ukrproduct Group Limited | GBP | 0,1138 | 0,1138 | 0,1138 | 0,1138 | 0 | |
Парижская фондовая биржа (Euronext Paris) | |||||||
Agrogeneration | EUR | 1,59 | 1,62 | 1,49 | 1,56 | 42833 | |
Франкфуртская фондовая биржа (FSE) | |||||||
MCB Agricole Holding AG | EUR | 0,39 | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0 | |
Mriya Agro | EUR | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 500 | |
Sintal Agro | EUR | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0 | |
Стокгольмская фондовая биржа (SSE) | |||||||
Alpcot Agro | SEK | 7,3 | 7,35 | 7,1 | 7,3 | 32829 |
Головна Новини Ринок України Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 21.06.2012 г.
Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 21.06.2012 г.
Перегляди: 2