Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах (22.06.2012 закрытие) | |||||||
Варшавская фондовая биржа (WSE) | |||||||
Наименование компании | Валюта | Открытие | Max | Min | Закрытие | Объем | |
Agroton Public Limited | PLN | 8,39 | 8,39 | 8,15 | 8,39 | 6030 | |
Astarta Holding N.V. | PLN | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 30 | |
Kernel Holding S.A. | PLN | 58,9 | 60,8 | 58,7 | 60,4 | 38958 | |
Milkiland N.V. | PLN | 17,65 | 18,75 | 17,65 | 18,6 | 2310 | |
Industrial Milk Company S.A. | PLN | 10,02 | 10,2 | 10,01 | 10,01 | 440 | |
Ksg Agro S.A. | PLN | 18,5 | 18,5 | 18 | 18,39 | 1676 | |
Ovostar | PLN | 94,5 | 94,5 | 91,85 | 92 | 22 | |
Agroliga | PLN | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | |
Лондонская фондовая биржа (LSE) | |||||||
MHP S.A. | USD | 11,15 | 11,15 | 10,83 | 10,96 | 44332 | |
Continental Farmers Group Plc | GBP | 0,235 | 0,2332 | 0,2 | 0,225 | 101000 | |
Avangardco Investments Public Limited | USD | 10,42 | 10,42 | 10,23 | 10,23 | 41806 | |
Ukrproduct Group Limited | GBP | 0,1138 | 0,1138 | 0,1138 | 0,1138 | 0 | |
Парижская фондовая биржа (Euronext Paris) | |||||||
Agrogeneration | EUR | 1,58 | 1,58 | 1,49 | 1,55 | 28360 | |
Франкфуртская фондовая биржа (FSE) | |||||||
MCB Agricole Holding AG | EUR | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 | |
Mriya Agro | EUR | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 0 | |
Sintal Agro | EUR | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0 | |
Стокгольмская фондовая биржа (SSE) | |||||||
Alpcot Agro | SEK | 7,3 | 7,35 | 7,1 | 7,3 | 32829 |
Головна Новини Ринок України Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 22.06.2012 г.
Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 22.06.2012 г.
Перегляди: 2