Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах (03.07.2012 г., закрытие) | |||||||
Варшавская фондовая биржа (WSE) | |||||||
Наименование компании | Валюта | Открытие | Max | Min | Закрытие | Объем | |
Agroton Public Limited | PLN | 8,43 | 9,5 | 8,2 | 9,5 | 67230 | |
Astarta Holding N.V. | PLN | 53,55 | 58,4 | 53,55 | 58,4 | 1566 | |
Kernel Holding S.A. | PLN | 61,8 | 62,6 | 60,7 | 60,9 | 25678 | |
Milkiland N.V. | PLN | 18,26 | 18,3 | 18,25 | 18,25 | 3786 | |
Industrial Milk Company S.A. | PLN | 10,75 | 10,75 | 10,25 | 10,51 | 2551 | |
Ksg Agro S.A. | PLN | 19,02 | 19,02 | 18,4 | 18,45 | 50681 | |
Ovostar | PLN | 91 | 91 | 88,5 | 91 | 42438 | |
Agroliga | PLN | 49,5 | 49,5 | 47,53 | 47,53 | 105 | |
Лондонская фондовая биржа (LSE) | |||||||
MHP S.A. | USD | 11,15 | 11,61 | 11,15 | 11,59 | 26277 | |
Continental Farmers Group Plc | GBP | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0 | |
Avangardco Investments Public Limited | USD | 9,95 | 10 | 9,8 | 10 | 44855 | |
Ukrproduct Group Limited | GBP | 0,1125 | 0,1125 | 0,1125 | 0,1125 | 0 | |
Парижская фондовая биржа (Euronext Paris) | |||||||
Agrogeneration | EUR | 1,54 | 1,6 | 1,53 | 1,59 | 30515 | |
Франкфуртская фондовая биржа (FSE) | |||||||
MCB Agricole Holding AG | EUR | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 | |
Mriya Agro | EUR | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0 | |
Sintal Agro | EUR | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0 | |
Стокгольмская фондовая биржа (SSE) | |||||||
Alpcot Agro | SEK | 7,1 | 7,75 | 7,1 | 7,4 | 566576 |
Головна Новини Ринок України Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 03.07.2012 г.
Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 03.07.2012 г.
Перегляди: 1