Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах (04.07.2012 г., закрытие) | |||||||
Варшавская фондовая биржа (WSE) | |||||||
Наименование компании | Валюта | Открытие | Max | Min | Закрытие | Объем | |
Agroton Public Limited | PLN | 9,3 | 10,2 | 9,25 | 9,93 | 35128 | |
Astarta Holding N.V. | PLN | 59 | 59 | 57 | 57 | 663 | |
Kernel Holding S.A. | PLN | 61,6 | 62,35 | 60,7 | 62,1 | 19795 | |
Milkiland N.V. | PLN | 18,1 | 18,4 | 18 | 18,4 | 3363 | |
Industrial Milk Company S.A. | PLN | 10,85 | 11,04 | 10,5 | 11,04 | 2744 | |
Ksg Agro S.A. | PLN | 18,69 | 18,69 | 17,54 | 17,54 | 175939 | |
Ovostar | PLN | 91 | 91 | 88,1 | 88,5 | 33530 | |
Agroliga | PLN | 47,53 | 47,53 | 47,53 | 47,53 | 5 | |
Лондонская фондовая биржа (LSE) | |||||||
MHP S.A. | USD | 11,34 | 11,44 | 11,34 | 11,4 | 1315 | |
Continental Farmers Group Plc | GBP | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0 | |
Avangardco Investments Public Limited | USD | 9,99 | 10,14 | 9,99 | 10,1 | 23059 | |
Ukrproduct Group Limited | GBP | 0,1138 | 0,1138 | 0,1138 | 0,1125 | 879 | |
Парижская фондовая биржа (Euronext Paris) | |||||||
Agrogeneration | EUR | 1,59 | 1,66 | 1,58 | 1,66 | 31482 | |
Франкфуртская фондовая биржа (FSE) | |||||||
MCB Agricole Holding AG | EUR | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 | |
Mriya Agro | EUR | 4,3 | 4,75 | 4,3 | 4,75 | 2000 | |
Sintal Agro | EUR | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0 | |
Стокгольмская фондовая биржа (SSE) | |||||||
Alpcot Agro | SEK | 7,5 | 7,7 | 7,45 | 7,45 | 59853 |
Головна Новини Ринок України Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 04.07.2012 г.
Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 04.07.2012 г.
Перегляди: 1