Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах (05.07.2012 г., закрытие) | |||||||
Варшавская фондовая биржа (WSE) | |||||||
Наименование компании | Валюта | Открытие | Max | Min | Закрытие | Объем | |
Agroton Public Limited | PLN | 10 | 10,26 | 9,56 | 9,78 | 29809 | |
Astarta Holding N.V. | PLN | 57,7 | 57,9 | 57 | 57,7 | 1395 | |
Kernel Holding S.A. | PLN | 62,2 | 65,4 | 61,5 | 62,8 | 68452 | |
Milkiland N.V. | PLN | 18,12 | 18,4 | 18,12 | 18,4 | 1300 | |
Industrial Milk Company S.A. | PLN | 11,05 | 11,45 | 11,04 | 11,38 | 1017 | |
Ksg Agro S.A. | PLN | 17,6 | 18,5 | 17,51 | 18,5 | 257842 | |
Ovostar | PLN | 88,5 | 88,5 | 88,2 | 88,2 | 271 | |
Agroliga | PLN | 47,53 | 47,53 | 47,53 | 47,53 | 5 | |
Лондонская фондовая биржа (LSE) | |||||||
MHP S.A. | USD | 11,48 | 11,57 | 11,29 | 11,57 | 232539 | |
Continental Farmers Group Plc | GBP | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0 | |
Avangardco Investments Public Limited | USD | 10 | 10 | 9,93 | 10 | 24338 | |
Ukrproduct Group Limited | GBP | 0,1125 | 0,1125 | 0,1125 | 0,1125 | 0 | |
Парижская фондовая биржа (Euronext Paris) | |||||||
Agrogeneration | EUR | 1,65 | 1,66 | 1,62 | 1,66 | 26826 | |
Франкфуртская фондовая биржа (FSE) | |||||||
MCB Agricole Holding AG | EUR | 0,45 | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 440 | |
Mriya Agro | EUR | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 0 | |
Sintal Agro | EUR | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0 | |
Стокгольмская фондовая биржа (SSE) | |||||||
Alpcot Agro | SEK | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 500 |
Головна Новини Ринок України Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 05.07.2012 г.
Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 05.07.2012 г.
Перегляди: 1