Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах (10.07.2012 г., закрытие) | |||||||
Варшавская фондовая биржа (WSE) | |||||||
Наименование компании | Валюта | Открытие | Max | Min | Закрытие | Объем | |
Agroton Public Limited | PLN | 9,72 | 9,84 | 9,53 | 9,7 | 4247 | |
Astarta Holding N.V. | PLN | 60 | 60 | 58,35 | 59,1 | 1066 | |
Kernel Holding S.A. | PLN | 63,4 | 63,6 | 61,95 | 63,25 | 45640 | |
Milkiland N.V. | PLN | 18,85 | 18,85 | 18,25 | 18,49 | 4076 | |
Industrial Milk Company S.A. | PLN | 11,15 | 11,7 | 11,15 | 11,7 | 5015 | |
Ksg Agro S.A. | PLN | 18,5 | 18,5 | 17,9 | 18,47 | 552 | |
Ovostar | PLN | 90 | 90 | 87 | 89,85 | 45970 | |
Agroliga | PLN | 47,52 | 47,6 | 47,52 | 47,6 | 50 | |
Лондонская фондовая биржа (LSE) | |||||||
MHP S.A. | USD | 12,2 | 12,38 | 11,96 | 12,19 | 7524 | |
Continental Farmers Group Plc | GBP | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0 | |
Avangardco Investments Public Limited | USD | 9,89 | 10,14 | 9,89 | 10 | 50493 | |
Ukrproduct Group Limited | GBP | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,1125 | 9400 | |
Парижская фондовая биржа (Euronext Paris) | |||||||
Agrogeneration | EUR | 1,81 | 1,81 | 1,77 | 1,8 | 16292 | |
Франкфуртская фондовая биржа (FSE) | |||||||
MCB Agricole Holding AG | EUR | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | |
Mriya Agro | EUR | 4,63 | 4,8 | 4,63 | 4,8 | 2420 | |
Sintal Agro | EUR | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0 | |
Стокгольмская фондовая биржа (SSE) | |||||||
Alpcot Agro | SEK | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 114000 |
Головна Новини Ринок України Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 10.07.2012 г.
Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 10.07.2012 г.
Перегляди: 2