Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах (30.07.2012 г., закрытие) | |||||||
Варшавская фондовая биржа (WSE) | |||||||
Наименование компании | Валюта | Открытие | Max | Min | Закрытие | Объем | |
Agroton Public Limited | PLN | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 523 | |
Astarta Holding N.V. | PLN | 61,5 | 61,9 | 61 | 61 | 3431 | |
Kernel Holding S.A. | PLN | 67,3 | 68,55 | 66,85 | 67,65 | 38790 | |
Milkiland N.V. | PLN | 18,1 | 18,4 | 18,05 | 18,4 | 1600 | |
Industrial Milk Company S.A. | PLN | 12,9 | 13,1 | 12,9 | 13,1 | 161430 | |
Ksg Agro S.A. | PLN | 17,45 | 17,45 | 16,55 | 17,2 | 11259 | |
Ovostar | PLN | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 | |
Agroliga | PLN | 48,48 | 50 | 48,48 | 50 | 172 | |
Лондонская фондовая биржа (LSE) | |||||||
MHP S.A. | USD | 12,68 | 12,9 | 12,6 | 12,9 | 79960 | |
Continental Farmers Group Plc | GBP | 0,21 | 0,215 | 0,215 | 0,21 | 25000 | |
Avangardco Investments Public Limited | USD | 9,65 | 9,94 | 9,65 | 9,94 | 16088 | |
Ukrproduct Group Limited | GBP | 0,1125 | 0,1125 | 0,1125 | 0,1125 | 0 | |
Парижская фондовая биржа (Euronext Paris) | |||||||
Agrogeneration | EUR | 1,88 | 1,9 | 1,85 | 1,89 | 9437 | |
Франкфуртская фондовая биржа (FSE) | |||||||
MCB Agricole Holding AG | EUR | 0,33 | 0,38 | 0,33 | 0,38 | 22000 | |
Mriya Agro | EUR | 5,2 | 5,2 | 5,07 | 5,1 | 3800 | |
Sintal Agro | EUR | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0 | |
Стокгольмская фондовая биржа (SSE) | |||||||
Alpcot Agro | SEK | 8,05 | 8,3 | 8 | 8,15 | 250372 |
Головна Новини Ринок України Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 30.07.2012 г.
Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 30.07.2012 г.
Перегляди: 1