Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах (01.08.2012 г., закрытие) | |||||||
Варшавская фондовая биржа (WSE) | |||||||
Наименование компании | Валюта | Открытие | Max | Min | Закрытие | Объем | |
Agroton Public Limited | PLN | 10,48 | 10,5 | 9,56 | 10,09 | 17505 | |
Astarta Holding N.V. | PLN | 58,1 | 60,25 | 58,1 | 60,25 | 823 | |
Kernel Holding S.A. | PLN | 71 | 71 | 68,5 | 68,5 | 92480 | |
Milkiland N.V. | PLN | 18,25 | 18,25 | 18 | 18,25 | 990 | |
Industrial Milk Company S.A. | PLN | 12,96 | 12,96 | 12,55 | 12,9 | 32273 | |
Ksg Agro S.A. | PLN | 17,5 | 17,5 | 16,02 | 16,7 | 10565 | |
Ovostar | PLN | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 89,95 | 1 | |
Agroliga | PLN | 54 | 54 | 52 | 54 | 50 | |
Лондонская фондовая биржа (LSE) | |||||||
MHP S.A. | USD | 12,89 | 12,89 | 12,8 | 12,86 | 2773 | |
Continental Farmers Group Plc | GBP | 0,2075 | 0,2075 | 0,2075 | 0,2075 | 0 | |
Avangardco Investments Public Limited | USD | 9,88 | 9,88 | 9,6 | 9,85 | 33030 | |
Ukrproduct Group Limited | GBP | 0,1138 | 0,1138 | 0,1138 | 0,1125 | 439 | |
Парижская фондовая биржа (Euronext Paris) | |||||||
Agrogeneration | EUR | 1,84 | 1,88 | 1,84 | 1,85 | 11620 | |
Франкфуртская фондовая биржа (FSE) | |||||||
MCB Agricole Holding AG | EUR | 0,32 | 0,32 | 0,25 | 0,25 | 0 | |
Mriya Agro | EUR | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 0 | |
Sintal Agro | EUR | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0 | |
Стокгольмская фондовая биржа (SSE) | |||||||
Alpcot Agro | SEK | 8,05 | 8,15 | 8 | 8 | 1151692 |
Головна Новини Ринок України Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 01.08.2012 г.
Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 01.08.2012 г.
Перегляди: 1