Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах (17.08.2012 г., закрытие) | |||||||
Варшавская фондовая биржа (WSE) | |||||||
Наименование компании | Валюта | Открытие | Max | Min | Закрытие | Объем | |
Agroton Public Limited | PLN | 11,89 | 12,48 | 11,85 | 12,2 | 82990 | |
Astarta Holding N.V. | PLN | 64,5 | 64,5 | 64,1 | 64,2 | 16011 | |
Kernel Holding S.A. | PLN | 74 | 74,5 | 73,3 | 73,8 | 54940 | |
Milkiland N.V. | PLN | 17,82 | 17,82 | 17,75 | 17,75 | 1138 | |
Industrial Milk Company S.A. | PLN | 16,4 | 16,4 | 15,33 | 15,36 | 46111 | |
Ksg Agro S.A. | PLN | 17 | 17,49 | 16,8 | 17,44 | 12192 | |
Ovostar | PLN | 91 | 94 | 91 | 93 | 600 | |
Agroliga | PLN | 59,9 | 59,9 | 57,51 | 58,9 | 33 | |
Лондонская фондовая биржа (LSE) | |||||||
MHP S.A. | USD | 13,15 | 13,5 | 13,15 | 13,5 | 45212 | |
Continental Farmers Group Plc | GBP | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0 | |
Avangardco Investments Public Limited | USD | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 14400 | |
Ukrproduct Group Limited | GBP | 0,0801 | 0,0801 | 0,0801 | 0,1025 | 1000 | |
Парижская фондовая биржа (Euronext Paris) | |||||||
Agrogeneration | EUR | 1,83 | 1,88 | 1,83 | 1,86 | 8177 | |
Франкфуртская фондовая биржа (FSE) | |||||||
MCB Agricole Holding AG | EUR | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0 | |
Mriya Agro | EUR | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 0 | |
Sintal Agro | EUR | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0 | |
Стокгольмская фондовая биржа (SSE) | |||||||
Alpcot Agro | SEK | 8 | 8 | 7,8 | 7,95 | 48395 |
Головна Новини Ринок України Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 17.08.2012 г.
Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 17.08.2012 г.
Перегляди: 1