Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах (03.09.2012 г., закрытие) | |||||||
Варшавская фондовая биржа (WSE) | |||||||
Наименование компании | Валюта | Открытие | Max | Min | Закрытие | Объем | |
Agroton Public Limited | PLN | 11,38 | 11,38 | 10,88 | 10,88 | 12152 | |
Astarta Holding N.V. | PLN | 68,6 | 71 | 68,5 | 71 | 6269 | |
Kernel Holding S.A. | PLN | 68,45 | 70,4 | 68,45 | 69,5 | 55112 | |
Milkiland N.V. | PLN | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 1000 | |
Industrial Milk Company S.A. | PLN | 15,14 | 15,25 | 14,81 | 15,25 | 3167 | |
Ksg Agro S.A. | PLN | 16,42 | 16,42 | 16,1 | 16,23 | 252 | |
Ovostar | PLN | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 1 | |
Agroliga | PLN | 58,28 | 59 | 57,08 | 57,08 | 82 | |
Лондонская фондовая биржа (LSE) | |||||||
MHP S.A. | USD | 15 | 15,21 | 15 | 15,05 | 19657 | |
Continental Farmers Group Plc | GBP | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 | |
Avangardco Investments Public Limited | USD | 10,19 | 10,21 | 9,97 | 9,97 | 60191 | |
Ukrproduct Group Limited | GBP | 0,1025 | 0,1025 | 0,1025 | 0,1025 | 0 | |
Парижская фондовая биржа (Euronext Paris) | |||||||
Agrogeneration | EUR | 1,87 | 1,88 | 1,84 | 1,87 | 9608 | |
Франкфуртская фондовая биржа (FSE) | |||||||
MCB Agricole Holding AG | EUR | 0,25 | 0,4 | 0,25 | 0,4 | 32000 | |
Mriya Agro | EUR | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 0 | |
Sintal Agro | EUR | 0,46 | 0,55 | 0,46 | 0,55 | 1130 | |
Стокгольмская фондовая биржа (SSE) | |||||||
Alpcot Agro | SEK | 7,9 | 7,9 | 7,75 | 7,9 | 1223 |
Головна Новини Ринок України Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 03.09.2012 г.
Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 03.09.2012 г.
Перегляди: 2