Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах (04.09.2012 г., закрытие) | |||||||
Варшавская фондовая биржа (WSE) | |||||||
Наименование компании | Валюта | Открытие | Max | Min | Закрытие | Объем | |
Agroton Public Limited | PLN | 10,6 | 11,09 | 10,56 | 10,85 | 4477 | |
Astarta Holding N.V. | PLN | 71,05 | 71,85 | 69,5 | 69,5 | 1293 | |
Kernel Holding S.A. | PLN | 68 | 68,95 | 67 | 67 | 43604 | |
Milkiland N.V. | PLN | 17,4 | 17,83 | 17,4 | 17,83 | 2003 | |
Industrial Milk Company S.A. | PLN | 15,3 | 15,3 | 14,86 | 14,95 | 2381 | |
Ksg Agro S.A. | PLN | 16,22 | 16,22 | 14,65 | 15 | 6765 | |
Ovostar | PLN | 92 | 92 | 90 | 92 | 262 | |
Agroliga | PLN | 58,28 | 59 | 57,08 | 57,08 | 82 | |
Лондонская фондовая биржа (LSE) | |||||||
MHP S.A. | USD | 15,5 | 15,5 | 14 | 14,85 | 172902 | |
Continental Farmers Group Plc | GBP | 0,2525 | 0,2525 | 0,2525 | 0,2525 | 0 | |
Avangardco Investments Public Limited | USD | 10,14 | 10,15 | 10,14 | 10,14 | 40000 | |
Ukrproduct Group Limited | GBP | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,095 | 20000 | |
Парижская фондовая биржа (Euronext Paris) | |||||||
Agrogeneration | EUR | 1,84 | 1,87 | 1,84 | 1,87 | 3970 | |
Франкфуртская фондовая биржа (FSE) | |||||||
MCB Agricole Holding AG | EUR | 0,36 | 0,45 | 0,36 | 0,45 | 250000 | |
Mriya Agro | EUR | 4,99 | 5,2 | 4,99 | 5,2 | 1200 | |
Sintal Agro | EUR | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0 | |
Стокгольмская фондовая биржа (SSE) | |||||||
Alpcot Agro | SEK | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 5000 |
Головна Новини Ринок України Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 04.09.2012 г.
Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 04.09.2012 г.
Перегляди: 1