Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах (06.09.2012 г., закрытие) | |||||||
Варшавская фондовая биржа (WSE) | |||||||
Наименование компании | Валюта | Открытие | Max | Min | Закрытие | Объем | |
Agroton Public Limited | PLN | 10,48 | 10,5 | 9,91 | 10,17 | 17127 | |
Astarta Holding N.V. | PLN | 73,6 | 73,6 | 70,8 | 71 | 22938 | |
Kernel Holding S.A. | PLN | 65,45 | 67,4 | 65,4 | 66,25 | 118575 | |
Milkiland N.V. | PLN | 17,5 | 17,9 | 17,5 | 17,83 | 3185 | |
Industrial Milk Company S.A. | PLN | 15,39 | 15,49 | 15,35 | 15,49 | 3499 | |
Ksg Agro S.A. | PLN | 14,44 | 15,74 | 14,43 | 15,2 | 21188 | |
Ovostar | PLN | 93 | 93 | 90 | 93 | 542 | |
Agroliga | PLN | 54,23 | 54,23 | 54,23 | 54,23 | 12 | |
Лондонская фондовая биржа (LSE) | |||||||
MHP S.A. | USD | 14,5 | 14,5 | 14 | 14 | 150021 | |
Continental Farmers Group Plc | GBP | 0,2525 | 0,2525 | 0,2525 | 0,2525 | 0 | |
Avangardco Investments Public Limited | USD | 9,61 | 9,99 | 9,6 | 9,9 | 11420 | |
Ukrproduct Group Limited | GBP | 0,1025 | 0,1025 | 0,1025 | 0,1025 | 0 | |
Парижская фондовая биржа (Euronext Paris) | |||||||
Agrogeneration | EUR | 1,82 | 1,87 | 1,82 | 1,87 | 16146 | |
Франкфуртская фондовая биржа (FSE) | |||||||
MCB Agricole Holding AG | EUR | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 | |
Mriya Agro | EUR | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 0 | |
Sintal Agro | EUR | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0 | |
Стокгольмская фондовая биржа (SSE) | |||||||
Alpcot Agro | SEK | 7,8 | 7,95 | 7,8 | 7,95 | 10195 |
Головна Новини Ринок України Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 06.09.2012 г.
Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 06.09.2012 г.
Перегляди: 1