Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах (19.12.2011. закрытие) | |||||||
Варшавская фондовая биржа (WSE) | |||||||
Наименование компании | Валюта | Открытие | Max | Min | Закрытие | Объем | |
Agroton Public Limited | PLN | 19,6 | 19,6 | 18,73 | 19 | 8 563 | |
Astarta Holding N.V. | PLN | 46,7 | 46,7 | 43,6 | 44,4 | 10 552 | |
Kernel Holding S.A. | PLN | 64,3 | 65,95 | 63,55 | 64,8 | 34 025 | |
Milkiland N.V. | PLN | 12,05 | 12,05 | 11,25 | 11,25 | 3 631 | |
Industrial Milk Company S.A. | PLN | 7,4 | 7,49 | 7,4 | 7,49 | 7 540 | |
Ksg Agro S.A. | PLN | 18,39 | 18,39 | 16,95 | 17,5 | 5 852 | |
Ovostar | PLN | 64,5 | 65 | 62,45 | 64,9 | 1 792 | |
Лондонская фондовая биржа (LSE) | |||||||
MHP S.A. | USD | 10,93 | 11,25 | 10,93 | 11,25 | 71 643 | |
Landkom International Plc | GBX | 3,13 | 3,2 | 3 | 3,13 | 511 179 | |
Avangardco Investments Public Limited | USD | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 0 | |
Ukrproduct Group Limited | GBX | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 0 | |
Парижская фондовая биржа (Euronext Paris) | |||||||
Agrogeneration | EUR | 1,84 | 1,87 | 1,82 | 1,87 | 16 940 | |
Франкфуртская фондовая биржа (FSE) | |||||||
MCB Agricole Holding AG | EUR | 1,99 | 2,19 | 1,75 | 1,75 | 2 120 | |
Mriya Agro | EUR | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 0 | |
Sintal Agro | EUR | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0 |
Головна Новини Ринок України Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 19.12.2011 г.
Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 19.12.2011 г.
Перегляди: 2