Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах (11.06.2012 закрытие) | |||||||
Варшавская фондовая биржа (WSE) | |||||||
Наименование компании | Валюта | Открытие | Max | Min | Закрытие | Объем | |
Agroton Public Limited | PLN | 8,7 | 8,7 | 8,35 | 8,69 | 2269 | |
Astarta Holding N.V. | PLN | 54 | 55,1 | 54 | 54,5 | 7027 | |
Kernel Holding S.A. | PLN | 58,65 | 60,3 | 57,7 | 57,7 | 74403 | |
Milkiland N.V. | PLN | 16,2 | 16,5 | 16,01 | 16,5 | 2414 | |
Industrial Milk Company S.A. | PLN | 9,55 | 9,7 | 9,55 | 9,7 | 228 | |
Ksg Agro S.A. | PLN | 17,32 | 17,32 | 16,8 | 16,99 | 2003 | |
Ovostar | PLN | 89,5 | 90 | 89 | 90 | 83 | |
Agroliga | PLN | 45,44 | 45,44 | 43 | 45,15 | 80 | |
Лондонская фондовая биржа (LSE) | |||||||
MHP S.A. | USD | 10,83 | 10,9 | 10,55 | 10,58 | 37941 | |
Continental Farmers Group Plc | GBP | 0,235 | 0,25 | 0,24 | 0,235 | 80000 | |
Avangardco Investments Public Limited | USD | 11 | 11,7 | 11 | 11,7 | 32989 | |
Ukrproduct Group Limited | GBP | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0,1175 | 0 | |
Парижская фондовая биржа (Euronext Paris) | |||||||
Agrogeneration | EUR | 1,65 | 1,67 | 1,62 | 1,67 | 6819 | |
Франкфуртская фондовая биржа (FSE) | |||||||
MCB Agricole Holding AG | EUR | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 | |
Mriya Agro | EUR | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0 | |
Sintal Agro | EUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Стокгольмская фондовая биржа (SSE) | |||||||
Alpcot Agro | SEK | 7,7 | 7,95 | 7,6 | 7,8 | 40879 |
Головна Новини Ринок України Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 11.06.2012 г.
Торги акциями украинских аграрных компаний на мировых биржах – 11.06.2012 г.
Перегляди: 4